產品中心
IKA MICROSTAR 7.5 control 懸臂攪拌器
簡要描述:
IKA MICROSTAR 7.5 control 懸臂攪拌器:小型顯示屏,直觀觸敏表面,耐化學腐蝕鋼化玻璃,*的震動識別裝置,終身質保。
更新時間:2025-05-21
IKA MICROSTAR 7.5 control 懸臂攪拌器

產品描述
品牌:IKA / 艾卡
訂貨號: 0025001984
型號:MICROSTAR 7.5 control
MICROSTAR 7.5 control
IKA 全新 MICROSTARS 系列:作為擁有優異技術水準的高科技頂置式攪拌器而開發,結構緊湊,用于特殊應用。 在很小的空間中將高性能與完美細節相互結合,擁有2+8年免費質保。
小巧高科技類別中的“輕量款”,動力雖小,但速度超群!
- 超高品質清晰玻璃顯示器
- 振動檢測功能,在頂置式攪拌器出現振動時自動關機
- USB 接口,可例如用于記錄所有參數或固件更新
- 藍牙功能,在應用程序中實現功能結合
- 以 labworldsoft® 進行簡單連接
- 以顯示器顯示測量溫度
- 粘度可高達 4,000 mPas,容積高達 5 l
- 耐化學腐蝕外殼
- 無級可調轉速,0/30 - 2,000 min-1
- 微處理器控制系統,用于恒定轉速以及粘度變化
- 鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
- 計時器
IKA MICROSTAR 7.5 control 懸臂攪拌器
技術參數
| 最大攪拌量 (H2O) | 5 l |
| 電機輸入功率 | 32 W |
| 電機輸出功率 | 22 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 最小轉速 | 30 rpm |
| 最小轉速 | 0/30 rpm |
| 最大轉速 | 2000 rpm |
| 最大粘度 | 4000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 15.7 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉矩 | 7.5 Ncm |
| 轉速控制 | 控制旋鈕 |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
| 空心軸,內徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉矩 | 0.075 Nm |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | 3 ±Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 時間設置范圍 | 0 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - 350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量準確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 136 mm |
| 重量 | 1.657 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 32 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1300 mA |

